
DDでマスター1到達しました
今シーズンは分布の多いキラーチューンとVSK9に対して常闇の刺さりが良いので、戦乙女を抜いて常闇を採用
ドロー系誘発を受けた際に常闇を目指すので、ドロバをサーチできるスモワは今回は採用しませんでした
またヘッドハントを試験的に採用
罠契約書とヘッドハントの2枚採用に若干の抵抗はありましたが、ソロモン先出しルートで妨害受けが良くなるのは好感触でした
また常闇でカバーできない範囲をヘッドハントで対応できるのが良かったです
軌跡の魔術師は、キラーチューンメタでたまに採用されている接触するGを退かす手段として役に立つ場面がありました
対戦結果

| 相手デッキ | 対戦 | 勝率 | 先手(勝-負) | 後手(勝-負) |
|---|---|---|---|---|
| キラーチューン | 12 | 67% | 4 - 0 | 4 - 4 |
| VSK9 | 6 | 50% | 3 - 1 | 0 - 2 |
| 閃刀 | 5 | 60% | 2 - 0 | 1 - 2 |
| オルフェゴール | 3 | 33% | 0 - 2 | 1 - 0 |
| 巳剣 | 3 | 33% | - | 1 - 2 |
| リシド | 3 | 100% | 1 - 0 | 2 - 0 |
| ドラゴンテイル | 2 | 100% | 1 - 0 | 1 - 0 |
| DD | 2 | 100% | 2 - 0 | - |
| 磁石の戦士 | 2 | 50% | 1 - 0 | 0 - 1 |
| シャーク | 1 | 100% | - | 1 - 0 |
| サイバー | 1 | 100% | 1 - 0 | - |
| ラビュリンス | 1 | 100% | 1 - 0 | - |
| 千年 | 1 | 100% | - | 1 - 0 |
| 青眼 | 1 | 100% | - | 1 - 0 |
| 絢爛 | 1 | 0% | - | 0 - 1 |
| M∀LICE | 1 | 0% | - | 0 - 1 |
| イビルツイン | 1 | 100% | 1 - 0 | - |
| 合計 | 46 | 65.2% | 17 - 3 | 13 - 13 |
46
総対戦
30
勝利
16
敗北
65.2%
勝率
43.5%
先手率(20/46)
★ マスター5 5戦 5勝0敗(勝率100.0%)
| 時刻 | 相手デッキ | 先後 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 12:58 | ドラゴンテイル | 後 | 勝 |
| 13:07 | DD | 先 | 勝 |
| 13:09 | DD | 先 | 勝 |
| 13:17 | シャーク | 後 | 勝 |
| 13:23 | オルフェゴール | 後 | 勝 |
★ マスター4 13戦 9勝4敗(勝率69.2%)
| 時刻 | 相手デッキ | 先後 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 13:25 | 閃刀 | 先 | 勝 |
| 13:28 | サイバー | 先 | 勝 |
| 13:30 | ラビュリンス | 先 | 勝 |
| 13:36 | キラーチューン | 後 | 勝 |
| 13:40 | 巳剣 | 後 | 負 |
| 13:46 | キラーチューン | 後 | 負 |
| 13:47 | キラーチューン | 後 | 負 |
| 13:52 | オルフェゴール | 先 | 負 |
| 13:56 | 千年 | 後 | 勝 |
| 14:06 | リシド | 先 | 勝 |
| 14:11 | キラーチューン | 先 | 勝 |
| 14:18 | 青眼 | 後 | 勝 |
| 14:27 | 磁石の戦士 | 先 | 勝 |
★ マスター3 11戦 7勝4敗(勝率63.6%)
| 時刻 | 相手デッキ | 先後 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 14:28 | VSK9 | 先 | 勝 |
| 14:32 | 閃刀 | 後 | 負 |
| 14:33 | 閃刀 | 後 | 負 |
| 14:42 | VSK9 | 後 | 負 |
| 14:46 | キラーチューン | 先 | 勝 |
| 14:53 | 磁石の戦士 | 後 | 負 |
| 15:04 | 巳剣 | 後 | 勝 |
| 15:10 | ドラゴンテイル | 先 | 勝 |
| 15:13 | リシド | 後 | 勝 |
| 15:31 | リシド | 後 | 勝 |
| 15:36 | キラーチューン | 先 | 勝 |
★ マスター2 17戦 9勝8敗(勝率52.9%)
| 時刻 | 相手デッキ | 先後 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 15:52 | キラーチューン | 後 | 勝 |
| 15:54 | キラーチューン | 先 | 勝 |
| 16:07 | オルフェゴール | 先 | 負 |
| 16:31 | 絢爛 | 後 | 負 |
| 16:38 | キラーチューン | 後 | 負 |
| 16:50 | VSK9 | 後 | 負 TO |
| 16:54 | 巳剣 | 後 | 負 |
| 17:02 | キラーチューン | 後 | 勝 |
| 17:07 | キラーチューン | 後 | 負 |
| 17:20 | キラーチューン | 後 | 勝 |
| 17:31 | 閃刀 | 先 | 勝 |
| 17:34 | M∀LICE | 後 | 負 |
| 17:38 | 閃刀 | 後 | 勝 |
| 17:42 | イビルツイン | 先 | 勝 |
| 18:07 | VSK9 | 先 | 負 |
| 18:19 | VSK9 | 先 | 勝 |
| 18:38 | VSK9 | 先 | 勝 |