
ダイヤモンド1到達!
— DDD研究所®︎ (@DDD52098855) 2022年5月12日
先手の勝率を上げることにこだわりました
デスフェニックスでデスサイズを割って展開を止めます
ビルガメスは2ターン目以降のリカバリーの役割が大きかったです pic.twitter.com/d5vl2TTiel
対戦履歴(ダイヤモンド帯)
| ダイヤ5 | ダイヤ2 | ||||||
| 1 | 後手 | 相剣 | × | 69 | 先手 | ダイーザ | ● |
| 2 | 先手 | 恐竜 | ● | 70 | 先手 | 壊獣カグヤ | × |
| 3 | 後手 | 鉄獣 | × | 71 | 後手 | 閃刀 | ● |
| 4 | 後手 | 幻影 | × | 72 | 先手 | 壊獣カグヤ | × |
| 5 | 先手 | ドライ | ● | 73 | 後手 | 相剣 | × |
| 6 | 先手 | オルフェ | × | 74 | 後手 | 相剣 | × |
| 7 | 後手 | 鉄獣 | × | 75 | 先手 | エルド | ● |
| 8 | 後手 | 相剣 | × | 76 | 先手 | ヒーロー | × |
| 9 | 先手 | ドラグマ | ● | 77 | 先手 | エルド | ● |
| 10 | 先手 | 鉄獣 | ● | 78 | 後手 | 鉄獣 | ● |
| 11 | 後手 | 相剣 | × | 79 | 先手 | 幻影 | × |
| 12 | 先手 | 相剣 | ● | 80 | 先手 | 鉄獣 | ● |
| 13 | 後手 | 幻影 | ● | 81 | 先手 | 相剣 | ● |
| 14 | 後手 | 無限起動 | ● | 82 | 後手 | 鉄獣 | × |
| 15 | 後手 | メガリス | × | 83 | 先手 | 電脳 | ● |
| 16 | 先手 | 幻影 | ● | 84 | 後手 | 相剣 | × |
| 17 | 後手 | ヒーロー | × | 85 | 後手 | @ | × |
| 18 | 後手 | 相剣 | × | 86 | 先手 | 鉄獣 | × |
| 19 | 後手 | 幻影 | × | 87 | 先手 | メタビ | ● |
| 20 | 先手 | 閃刀 | ● | 88 | 先手 | 神 | ● |
| 21 | 先手 | 相剣 | ● | 89 | 先手 | エンディミオン | ● |
| 22 | 後手 | 鉄獣 | × | 90 | 先手 | エルド | × |
| 23 | 後手 | デスピア | ● | 91 | 先手 | 相剣 | ● |
| 24 | 後手 | 相剣 | × | 92 | 先手 | サイドラ | ● |
| 25 | 先手 | 鉄獣 | ● | 93 | 先手 | 鉄獣 | × |
| 26 | 後手 | 閃刀 | × | 94 | 後手 | 電脳 | ● |
| 27 | 後手 | 裏サイバー | ● | 95 | 先手 | オルター | × |
| 28 | 先手 | 相剣 | ● | 96 | 後手 | 鉄獣 | × |
| 29 | 先手 | 閃刀 | × | 97 | 後手 | 相剣 | × |
| 30 | 後手 | 相剣 | ● | 98 | 後手 | 電脳 | × |
| 31 | 後手 | 相剣 | ● | 99 | 後手 | 幻影 | × |
| ダイヤ4 | 100 | 先手 | エルド | ● | |||
| 32 | 後手 | 鉄獣 | × | 101 | 後手 | エルド | × |
| 33 | 先手 | ダイーザ | ● | 102 | 後手 | 月光 | ● |
| 34 | 先手 | 相剣 | ● | 103 | 後手 | シャドール | × |
| 35 | 後手 | オルフェ | ● | 104 | 後手 | 相剣 | × |
| 36 | 後手 | 相剣 | ● | 105 | 後手 | 相剣 | × |
| 37 | 先手 | 幻影 | ● | 106 | 後手 | 相剣 | × |
| ダイヤ3 | 107 | 後手 | ヒーロー | × | |||
| 38 | 先手 | 壊獣カグヤ | ● | 108 | 先手 | シャドール | ● |
| 39 | 後手 | 閃刀 | ● | 109 | 先手 | 鉄獣 | ● |
| 40 | 先手 | シャドール | ● | 110 | 後手 | 相剣 | × |
| 41 | 後手 | 閃刀 | × | 111 | 先手 | 電脳 | ● |
| 42 | 後手 | 相剣 | × | 112 | 先手 | 壊獣カグヤ | × |
| 43 | 後手 | エルド | ● | 113 | 先手 | 鉄獣 | × |
| 44 | 先手 | メタビ | × | 114 | 先手 | 鉄獣 | ● |
| 45 | 後手 | 閃刀 | ● | 115 | 先手 | 壊獣カグヤ | × |
| 46 | 後手 | 壊獣カグヤ | × | 116 | 先手 | 戦華 | ● |
| 47 | 後手 | アダマ | ● | 117 | 先手 | サブテラー | ● |
| 48 | 後手 | 壊獣カグヤ | × | 118 | 先手 | 幻影 | ● |
| 49 | 後手 | エルド | ● | 119 | 先手 | 壊獣カグヤ | ● |
| 50 | 後手 | 鉄獣 | × | 120 | 先手 | 相剣 | ● |
| 51 | 後手 | セフィラ | × | 121 | 後手 | 電脳 | ● |
| 52 | 先手 | エルド | × | 122 | 先手 | 鉄獣 | × |
| 53 | 先手 | サブテラー | ● | 123 | 後手 | 未開域 | ● |
| 54 | 後手 | プラン | × | 124 | 後手 | 相剣 | × |
| 55 | 先手 | 幻影 | ● | 125 | 後手 | サンドラ | × |
| 56 | 後手 | アダマ | × | 126 | 後手 | 相剣 | × |
| 57 | 後手 | 鉄獣 | × | 127 | 後手 | 相剣 | ● |
| 58 | 後手 | 相剣 | ● | 128 | 後手 | 幻影 | × |
| 59 | 後手 | 相剣 | ● | 129 | 後手 | 鉄獣 | ● |
| 60 | 先手 | パンク | ● | 130 | 先手 | 斬機 | ● |
| 61 | 後手 | 閃刀 | ● | 131 | 後手 | 閃刀 | × |
| 62 | 後手 | 相剣 | × | 132 | 後手 | プラン | ● |
| 63 | 先手 | 鉄獣 | × | 133 | 後手 | 相剣 | ● |
| 64 | 後手 | アダマ | × | 134 | 後手 | エルド | × |
| 65 | 先手 | シャドール | ● | 135 | 後手 | プラン | ● |
| 66 | 先手 | ドライ | ● | 136 | 後手 | エルド | × |
| 67 | 先手 | 鉄獣 | ● | 137 | 後手 | エルド | × |
| 68 | 後手 | 相剣 | ● | 138 | 後手 | アダマ | ● |
| 139 | 先手 | ヌメロン | × | ||||
| 140 | 先手 | ヌメロン | × | ||||
| 141 | 先手 | 相剣 | ● | ||||
| 142 | 先手 | ヌメロン | ● | ||||
| 143 | 後手 | 真竜 | × | ||||
| 144 | 先手 | 幻影 | ● | ||||
| 145 | 先手 | 相剣 | × | ||||
| 146 | 先手 | 真竜 | ● | ||||
| 147 | 後手 | エルド | ● | ||||
| 148 | 先手 | ドライ | ● | ||||
| 149 | 先手 | 相剣 | ● | ||||
